Chars.SuikaWiki.org

Charinfo — "r286136j"

Characters

Code point length = 8

Characterr286136j
Code pointU+0072U+0032U+0038U+0036U+0031U+0033U+0036U+006A
Age1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
ScriptLatn Latin Common Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Latn Latin
Bidi_ClassL EN EN EN EN EN EN L
Canonical_Combining_Class0 0 0 0 0 0 0 0
bidi (Unicode::UCD)LENENENENENENL
CJK numeral value-286136-

Encodings

Unicode encodings
UTF-8 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
UTF-16BE 0x00 0x72 0x00 0x32 0x00 0x38 0x00 0x36 0x00 0x31 0x00 0x33 0x00 0x36 0x00 0x6A
UTF-16LE 0x72 0x00 0x32 0x00 0x38 0x00 0x36 0x00 0x31 0x00 0x33 0x00 0x36 0x00 0x6A 0x00
UTF-32BE 0x00 0x00 0x00 0x72 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x38 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x6A
UTF-32LE 0x72 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x38 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x6A 0x00 0x00 0x00
Web encodings
utf-8 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
big5 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
euc-jp 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
euc-kr 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
gb18030 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
gbk 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
ibm866 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-2022-jp 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-10 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-13 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-14 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-15 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-16 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-2 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-3 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-4 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-5 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-6 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-7 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-8 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
iso-8859-8-i 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
koi8-r 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
koi8-u 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
macintosh 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
shift_jis 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
utf-16be 0x00 0x72 0x00 0x32 0x00 0x38 0x00 0x36 0x00 0x31 0x00 0x33 0x00 0x36 0x00 0x6A
utf-16le 0x72 0x00 0x32 0x00 0x38 0x00 0x36 0x00 0x31 0x00 0x33 0x00 0x36 0x00 0x6A 0x00
windows-1250 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-1251 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-1252 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-1253 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-1254 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-1255 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-1256 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-1257 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-1258 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
windows-874 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
x-mac-cyrillic 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A
x-user-defined 0x72 0x32 0x38 0x36 0x31 0x33 0x36 0x6A

Escapes

Input r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
Escapes
HTML/XML decimal r286136j
HTML/XML hexadecimal r286136j
CSS \000072\000032\000038\000036\000031\000033\000036\00006A
percent-decode de-UTF-8 r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
en-UTF-8 percent-encode r286136j
de-\u r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
en-\u \u0072\u0032\u0038\u0036\u0031\u0033\u0036\u006A
en-\u non-ASCII r286136j
de-surrogate r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
Perl bytes \x72\x32\x38\x36\x31\x33\x36\x6A
Perl text \x72\x32\x38\x36\x31\x33\x36\x6A

String

Input r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
Normalization forms
Canonical decomposition r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
Compatibility decomposition r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
Canonical composition 286136 U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6)
NFC (Unicode::Normalize) r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
NFKC (Unicode::Normalize) r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
NFD (Unicode::Normalize) r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
NFKD (Unicode::Normalize) r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
Stringprep
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102) r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102) r286136j U+0072 (r) U+0032 (2) U+0038 (8) U+0036 (6) U+0031 (1) U+0033 (3) U+0036 (6) U+006A (j)
Punycode decoding
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5)