Chars.SuikaWiki.org

Charinfo — "5z15893h"

Characters

Code point length = 8

Character5z15893h
Code pointU+0035U+007AU+0031U+0035U+0038U+0039U+0033U+0068
Age1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
ScriptZyyy Common Latin Latn Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Common Latin Latn
Bidi_ClassEN L EN EN EN EN EN L
Canonical_Combining_Class0 0 0 0 0 0 0 0
bidi (Unicode::UCD)ENLENENENENENL
CJK numeral value5-15893-

Encodings

Unicode encodings
UTF-8 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
UTF-16BE 0x00 0x35 0x00 0x7A 0x00 0x31 0x00 0x35 0x00 0x38 0x00 0x39 0x00 0x33 0x00 0x68
UTF-16LE 0x35 0x00 0x7A 0x00 0x31 0x00 0x35 0x00 0x38 0x00 0x39 0x00 0x33 0x00 0x68 0x00
UTF-32BE 0x00 0x00 0x00 0x35 0x00 0x00 0x00 0x7A 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x35 0x00 0x00 0x00 0x38 0x00 0x00 0x00 0x39 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x68
UTF-32LE 0x35 0x00 0x00 0x00 0x7A 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x35 0x00 0x00 0x00 0x38 0x00 0x00 0x00 0x39 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x68 0x00 0x00 0x00
Web encodings
utf-8 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
big5 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
euc-jp 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
euc-kr 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
gb18030 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
gbk 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
ibm866 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-2022-jp 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-10 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-13 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-14 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-15 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-16 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-2 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-3 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-4 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-5 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-6 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-7 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-8 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
iso-8859-8-i 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
koi8-r 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
koi8-u 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
macintosh 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
shift_jis 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
utf-16be 0x00 0x35 0x00 0x7A 0x00 0x31 0x00 0x35 0x00 0x38 0x00 0x39 0x00 0x33 0x00 0x68
utf-16le 0x35 0x00 0x7A 0x00 0x31 0x00 0x35 0x00 0x38 0x00 0x39 0x00 0x33 0x00 0x68 0x00
windows-1250 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-1251 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-1252 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-1253 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-1254 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-1255 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-1256 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-1257 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-1258 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
windows-874 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
x-mac-cyrillic 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68
x-user-defined 0x35 0x7A 0x31 0x35 0x38 0x39 0x33 0x68

Escapes

Input 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
Escapes
HTML/XML decimal 5z15893h
HTML/XML hexadecimal 5z15893h
CSS \000035\00007A\000031\000035\000038\000039\000033\000068
percent-decode de-UTF-8 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
en-UTF-8 percent-encode 5z15893h
de-\u 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
en-\u \u0035\u007A\u0031\u0035\u0038\u0039\u0033\u0068
en-\u non-ASCII 5z15893h
de-surrogate 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
Perl bytes \x35\x7A\x31\x35\x38\x39\x33\x68
Perl text \x35\x7A\x31\x35\x38\x39\x33\x68

String

Input 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
Normalization forms
Canonical decomposition 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
Compatibility decomposition 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
Canonical composition 515893 U+0035 (5) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3)
NFC (Unicode::Normalize) 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
NFKC (Unicode::Normalize) 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
NFD (Unicode::Normalize) 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
NFKD (Unicode::Normalize) 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
Stringprep
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102) 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102) 5z15893h U+0035 (5) U+007A (z) U+0031 (1) U+0035 (5) U+0038 (8) U+0039 (9) U+0033 (3) U+0068 (h)
Punycode decoding
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5)