
$unicode:Block:Symbols_for_Legacy_Computing [\u{1FB00}-\u{1FBFF}] [\x{1FB00}-\x{1FBFF}] [Notes]
The set definition is contained in sets.json data file.
U+1FB00U+1FB01U+1FB02U+1FB03U+1FB04U+1FB05U+1FB06U+1FB07U+1FB08U+1FB09U+1FB0AU+1FB0BU+1FB0CU+1FB0DU+1FB0EU+1FB0FU+1FB10U+1FB11U+1FB12U+1FB13U+1FB14U+1FB15U+1FB16U+1FB17U+1FB18U+1FB19U+1FB1AU+1FB1BU+1FB1CU+1FB1DU+1FB1EU+1FB1FU+1FB20U+1FB21U+1FB22U+1FB23U+1FB24U+1FB25U+1FB26U+1FB27U+1FB28U+1FB29U+1FB2AU+1FB2BU+1FB2CU+1FB2DU+1FB2EU+1FB2FU+1FB30U+1FB31U+1FB32U+1FB33U+1FB34U+1FB35U+1FB36U+1FB37U+1FB38U+1FB39U+1FB3AU+1FB3BU+1FB3CU+1FB3DU+1FB3EU+1FB3FU+1FB40U+1FB41U+1FB42U+1FB43U+1FB44U+1FB45U+1FB46U+1FB47U+1FB48U+1FB49U+1FB4AU+1FB4BU+1FB4CU+1FB4DU+1FB4EU+1FB4FU+1FB50U+1FB51U+1FB52U+1FB53U+1FB54U+1FB55U+1FB56U+1FB57U+1FB58U+1FB59U+1FB5AU+1FB5BU+1FB5CU+1FB5DU+1FB5EU+1FB5FU+1FB60U+1FB61U+1FB62U+1FB63U+1FB64U+1FB65U+1FB66U+1FB67U+1FB68U+1FB69U+1FB6AU+1FB6BU+1FB6CU+1FB6DU+1FB6EU+1FB6FU+1FB70U+1FB71U+1FB72U+1FB73U+1FB74U+1FB75U+1FB76U+1FB77U+1FB78U+1FB79U+1FB7AU+1FB7BU+1FB7CU+1FB7DU+1FB7EU+1FB7FU+1FB80U+1FB81U+1FB82U+1FB83U+1FB84U+1FB85U+1FB86U+1FB87U+1FB88U+1FB89U+1FB8AU+1FB8BU+1FB8CU+1FB8DU+1FB8EU+1FB8FU+1FB90U+1FB91U+1FB92U+1FB93U+1FB94U+1FB95U+1FB96U+1FB97U+1FB98U+1FB99U+1FB9AU+1FB9BU+1FB9CU+1FB9DU+1FB9EU+1FB9FU+1FBA0U+1FBA1U+1FBA2U+1FBA3U+1FBA4U+1FBA5U+1FBA6U+1FBA7U+1FBA8U+1FBA9U+1FBAAU+1FBABU+1FBACU+1FBADU+1FBAEU+1FBAFU+1FBB0U+1FBB1U+1FBB2U+1FBB3U+1FBB4U+1FBB5U+1FBB6U+1FBB7U+1FBB8U+1FBB9U+1FBBAU+1FBBBU+1FBBCU+1FBBDU+1FBBEU+1FBBFU+1FBC0U+1FBC1U+1FBC2U+1FBC3U+1FBC4U+1FBC5U+1FBC6U+1FBC7U+1FBC8U+1FBC9U+1FBCAU+1FBCBU+1FBCCU+1FBCDU+1FBCEU+1FBCFU+1FBD0U+1FBD1U+1FBD2U+1FBD3U+1FBD4U+1FBD5U+1FBD6U+1FBD7U+1FBD8U+1FBD9U+1FBDAU+1FBDBU+1FBDCU+1FBDDU+1FBDEU+1FBDFU+1FBE0U+1FBE1U+1FBE2U+1FBE3U+1FBE4U+1FBE5U+1FBE6U+1FBE7U+1FBE8U+1FBE9U+1FBEAU+1FBEBU+1FBECU+1FBEDU+1FBEEU+1FBEFU+1FBF0U+1FBF1U+1FBF2U+1FBF3U+1FBF4U+1FBF5U+1FBF6U+1FBF7U+1FBF8U+1FBF9U+1FBFAU+1FBFBU+1FBFCU+1FBFDU+1FBFEU+1FBFF| Code point | Character | Name |
|---|---|---|
| U+1FB00 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-1 |
| U+1FB01 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-2 |
| U+1FB02 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-12 |
| U+1FB03 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-3 |
| U+1FB04 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-13 |
| U+1FB05 | ๐ฌ
| BLOCK SEXTANT-23 |
| U+1FB06 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-123 |
| U+1FB07 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-4 |
| U+1FB08 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-14 |
| U+1FB09 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-24 |
| U+1FB0A | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-124 |
| U+1FB0B | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-34 |
| U+1FB0C | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-134 |
| U+1FB0D | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-234 |
| U+1FB0E | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-1234 |
| U+1FB0F | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-5 |
| U+1FB10 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-15 |
| U+1FB11 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-25 |
| U+1FB12 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-125 |
| U+1FB13 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-35 |
| U+1FB14 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-235 |
| U+1FB15 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-1235 |
| U+1FB16 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-45 |
| U+1FB17 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-145 |
| U+1FB18 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-245 |
| U+1FB19 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-1245 |
| U+1FB1A | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-345 |
| U+1FB1B | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-1345 |
| U+1FB1C | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-2345 |
| U+1FB1D | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-12345 |
| U+1FB1E | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-6 |
| U+1FB1F | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-16 |
| U+1FB20 | ๐ฌ | BLOCK SEXTANT-26 |
| U+1FB21 | ๐ฌก | BLOCK SEXTANT-126 |
| U+1FB22 | ๐ฌข | BLOCK SEXTANT-36 |
| U+1FB23 | ๐ฌฃ | BLOCK SEXTANT-136 |
| U+1FB24 | ๐ฌค | BLOCK SEXTANT-236 |
| U+1FB25 | ๐ฌฅ | BLOCK SEXTANT-1236 |
| U+1FB26 | ๐ฌฆ | BLOCK SEXTANT-46 |
| U+1FB27 | ๐ฌง | BLOCK SEXTANT-146 |
| U+1FB28 | ๐ฌจ | BLOCK SEXTANT-1246 |
| U+1FB29 | ๐ฌฉ | BLOCK SEXTANT-346 |
| U+1FB2A | ๐ฌช | BLOCK SEXTANT-1346 |
| U+1FB2B | ๐ฌซ | BLOCK SEXTANT-2346 |
| U+1FB2C | ๐ฌฌ | BLOCK SEXTANT-12346 |
| U+1FB2D | ๐ฌญ | BLOCK SEXTANT-56 |
| U+1FB2E | ๐ฌฎ | BLOCK SEXTANT-156 |
| U+1FB2F | ๐ฌฏ | BLOCK SEXTANT-256 |
| U+1FB30 | ๐ฌฐ | BLOCK SEXTANT-1256 |
| U+1FB31 | ๐ฌฑ | BLOCK SEXTANT-356 |
| U+1FB32 | ๐ฌฒ | BLOCK SEXTANT-1356 |
| U+1FB33 | ๐ฌณ | BLOCK SEXTANT-2356 |
| U+1FB34 | ๐ฌด | BLOCK SEXTANT-12356 |
| U+1FB35 | ๐ฌต | BLOCK SEXTANT-456 |
| U+1FB36 | ๐ฌถ | BLOCK SEXTANT-1456 |
| U+1FB37 | ๐ฌท | BLOCK SEXTANT-2456 |
| U+1FB38 | ๐ฌธ | BLOCK SEXTANT-12456 |
| U+1FB39 | ๐ฌน | BLOCK SEXTANT-3456 |
| U+1FB3A | ๐ฌบ | BLOCK SEXTANT-13456 |
| U+1FB3B | ๐ฌป | BLOCK SEXTANT-23456 |
| U+1FB3C | ๐ฌผ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FB3D | ๐ฌฝ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO LOWER RIGHT |
| U+1FB3E | ๐ฌพ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FB3F | ๐ฌฟ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER RIGHT |
| U+1FB40 | ๐ญ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FB41 | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE |
| U+1FB42 | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO UPPER RIGHT |
| U+1FB43 | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE |
| U+1FB44 | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER RIGHT |
| U+1FB45 | ๐ญ
| LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO UPPER CENTRE |
| U+1FB46 | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB47 | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB48 | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB49 | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB4A | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB4B | ๐ญ | LOWER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO UPPER RIGHT |
| U+1FB4C | ๐ญ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB4D | ๐ญ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB4E | ๐ญ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB4F | ๐ญ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB50 | ๐ญ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO LOWER RIGHT |
| U+1FB51 | ๐ญ | LOWER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB52 | ๐ญ | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FB53 | ๐ญ | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO LOWER RIGHT |
| U+1FB54 | ๐ญ | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FB55 | ๐ญ | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER RIGHT |
| U+1FB56 | ๐ญ | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FB57 | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE |
| U+1FB58 | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO UPPER RIGHT |
| U+1FB59 | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE |
| U+1FB5A | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER RIGHT |
| U+1FB5B | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO UPPER CENTRE |
| U+1FB5C | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER MIDDLE LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB5D | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB5E | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB5F | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB60 | ๐ญ | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB61 | ๐ญก | UPPER LEFT BLOCK DIAGONAL LOWER CENTRE TO UPPER RIGHT |
| U+1FB62 | ๐ญข | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB63 | ๐ญฃ | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO UPPER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB64 | ๐ญค | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB65 | ๐ญฅ | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB66 | ๐ญฆ | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER CENTRE TO LOWER RIGHT |
| U+1FB67 | ๐ญง | UPPER RIGHT BLOCK DIAGONAL UPPER MIDDLE LEFT TO LOWER MIDDLE RIGHT |
| U+1FB68 | ๐ญจ | UPPER AND RIGHT AND LOWER TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK |
| U+1FB69 | ๐ญฉ | LEFT AND LOWER AND RIGHT TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK |
| U+1FB6A | ๐ญช | UPPER AND LEFT AND LOWER TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK |
| U+1FB6B | ๐ญซ | LEFT AND UPPER AND RIGHT TRIANGULAR THREE QUARTERS BLOCK |
| U+1FB6C | ๐ญฌ | LEFT TRIANGULAR ONE QUARTER BLOCK |
| U+1FB6D | ๐ญญ | UPPER TRIANGULAR ONE QUARTER BLOCK |
| U+1FB6E | ๐ญฎ | RIGHT TRIANGULAR ONE QUARTER BLOCK |
| U+1FB6F | ๐ญฏ | LOWER TRIANGULAR ONE QUARTER BLOCK |
| U+1FB70 | ๐ญฐ | VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-2 |
| U+1FB71 | ๐ญฑ | VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-3 |
| U+1FB72 | ๐ญฒ | VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-4 |
| U+1FB73 | ๐ญณ | VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-5 |
| U+1FB74 | ๐ญด | VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-6 |
| U+1FB75 | ๐ญต | VERTICAL ONE EIGHTH BLOCK-7 |
| U+1FB76 | ๐ญถ | HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-2 |
| U+1FB77 | ๐ญท | HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-3 |
| U+1FB78 | ๐ญธ | HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-4 |
| U+1FB79 | ๐ญน | HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-5 |
| U+1FB7A | ๐ญบ | HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-6 |
| U+1FB7B | ๐ญป | HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-7 |
| U+1FB7C | ๐ญผ | LEFT AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FB7D | ๐ญฝ | LEFT AND UPPER ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FB7E | ๐ญพ | RIGHT AND UPPER ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FB7F | ๐ญฟ | RIGHT AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FB80 | ๐ฎ | UPPER AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FB81 | ๐ฎ | HORIZONTAL ONE EIGHTH BLOCK-1358 |
| U+1FB82 | ๐ฎ | UPPER ONE QUARTER BLOCK |
| U+1FB83 | ๐ฎ | UPPER THREE EIGHTHS BLOCK |
| U+1FB84 | ๐ฎ | UPPER FIVE EIGHTHS BLOCK |
| U+1FB85 | ๐ฎ
| UPPER THREE QUARTERS BLOCK |
| U+1FB86 | ๐ฎ | UPPER SEVEN EIGHTHS BLOCK |
| U+1FB87 | ๐ฎ | RIGHT ONE QUARTER BLOCK |
| U+1FB88 | ๐ฎ | RIGHT THREE EIGHTHS BLOCK |
| U+1FB89 | ๐ฎ | RIGHT FIVE EIGHTHS BLOCK |
| U+1FB8A | ๐ฎ | RIGHT THREE QUARTERS BLOCK |
| U+1FB8B | ๐ฎ | RIGHT SEVEN EIGHTHS BLOCK |
| U+1FB8C | ๐ฎ | LEFT HALF MEDIUM SHADE |
| U+1FB8D | ๐ฎ | RIGHT HALF MEDIUM SHADE |
| U+1FB8E | ๐ฎ | UPPER HALF MEDIUM SHADE |
| U+1FB8F | ๐ฎ | LOWER HALF MEDIUM SHADE |
| U+1FB90 | ๐ฎ | INVERSE MEDIUM SHADE |
| U+1FB91 | ๐ฎ | UPPER HALF BLOCK AND LOWER HALF INVERSE MEDIUM SHADE |
| U+1FB92 | ๐ฎ | UPPER HALF INVERSE MEDIUM SHADE AND LOWER HALF BLOCK |
| U+1FB93 | ๐ฎ | <reserved-1FB93> |
| U+1FB94 | ๐ฎ | LEFT HALF INVERSE MEDIUM SHADE AND RIGHT HALF BLOCK |
| U+1FB95 | ๐ฎ | CHECKER BOARD FILL |
| U+1FB96 | ๐ฎ | INVERSE CHECKER BOARD FILL |
| U+1FB97 | ๐ฎ | HEAVY HORIZONTAL FILL |
| U+1FB98 | ๐ฎ | UPPER LEFT TO LOWER RIGHT FILL |
| U+1FB99 | ๐ฎ | UPPER RIGHT TO LOWER LEFT FILL |
| U+1FB9A | ๐ฎ | UPPER AND LOWER TRIANGULAR HALF BLOCK |
| U+1FB9B | ๐ฎ | LEFT AND RIGHT TRIANGULAR HALF BLOCK |
| U+1FB9C | ๐ฎ | UPPER LEFT TRIANGULAR MEDIUM SHADE |
| U+1FB9D | ๐ฎ | UPPER RIGHT TRIANGULAR MEDIUM SHADE |
| U+1FB9E | ๐ฎ | LOWER RIGHT TRIANGULAR MEDIUM SHADE |
| U+1FB9F | ๐ฎ | LOWER LEFT TRIANGULAR MEDIUM SHADE |
| U+1FBA0 | ๐ฎ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT |
| U+1FBA1 | ๐ฎก | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT |
| U+1FBA2 | ๐ฎข | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBA3 | ๐ฎฃ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBA4 | ๐ฎค | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBA5 | ๐ฎฅ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBA6 | ๐ฎฆ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE TO MIDDLE RIGHT |
| U+1FBA7 | ๐ฎง | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT |
| U+1FBA8 | ๐ฎจ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT AND MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBA9 | ๐ฎฉ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT AND MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBAA | ๐ฎช | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE TO MIDDLE LEFT |
| U+1FBAB | ๐ฎซ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE TO MIDDLE RIGHT |
| U+1FBAC | ๐ฎฌ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE LEFT TO UPPER CENTRE TO MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBAD | ๐ฎญ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL MIDDLE RIGHT TO UPPER CENTRE TO MIDDLE LEFT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBAE | ๐ฎฎ | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL DIAMOND |
| U+1FBAF | ๐ฎฏ | BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL WITH VERTICAL STROKE |
| U+1FBB0 | ๐ฎฐ | ARROWHEAD-SHAPED POINTER |
| U+1FBB1 | ๐ฎฑ | INVERSE CHECK MARK |
| U+1FBB2 | ๐ฎฒ | LEFT HALF RUNNING MAN |
| U+1FBB3 | ๐ฎณ | RIGHT HALF RUNNING MAN |
| U+1FBB4 | ๐ฎด | INVERSE DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS |
| U+1FBB5 | ๐ฎต | LEFTWARDS ARROW AND UPPER AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FBB6 | ๐ฎถ | RIGHTWARDS ARROW AND UPPER AND LOWER ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FBB7 | ๐ฎท | DOWNWARDS ARROW AND RIGHT ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FBB8 | ๐ฎธ | UPWARDS ARROW AND RIGHT ONE EIGHTH BLOCK |
| U+1FBB9 | ๐ฎน | LEFT HALF FOLDER |
| U+1FBBA | ๐ฎบ | RIGHT HALF FOLDER |
| U+1FBBB | ๐ฎป | VOIDED GREEK CROSS |
| U+1FBBC | ๐ฎผ | RIGHT OPEN SQUARED DOT |
| U+1FBBD | ๐ฎฝ | NEGATIVE DIAGONAL CROSS |
| U+1FBBE | ๐ฎพ | NEGATIVE DIAGONAL MIDDLE RIGHT TO LOWER CENTRE |
| U+1FBBF | ๐ฎฟ | NEGATIVE DIAGONAL DIAMOND |
| U+1FBC0 | ๐ฏ | WHITE HEAVY SALTIRE WITH ROUNDED CORNERS |
| U+1FBC1 | ๐ฏ | LEFT THIRD WHITE RIGHT POINTING INDEX |
| U+1FBC2 | ๐ฏ | MIDDLE THIRD WHITE RIGHT POINTING INDEX |
| U+1FBC3 | ๐ฏ | RIGHT THIRD WHITE RIGHT POINTING INDEX |
| U+1FBC4 | ๐ฏ | NEGATIVE SQUARED QUESTION MARK |
| U+1FBC5 | ๐ฏ
| STICK FIGURE |
| U+1FBC6 | ๐ฏ | STICK FIGURE WITH ARMS RAISED |
| U+1FBC7 | ๐ฏ | STICK FIGURE LEANING LEFT |
| U+1FBC8 | ๐ฏ | STICK FIGURE LEANING RIGHT |
| U+1FBC9 | ๐ฏ | STICK FIGURE WITH DRESS |
| U+1FBCA | ๐ฏ | WHITE UP-POINTING CHEVRON |
| U+1FBCB | ๐ฏ | <reserved-1FBCB> |
| U+1FBCC | ๐ฏ | <reserved-1FBCC> |
| U+1FBCD | ๐ฏ | <reserved-1FBCD> |
| U+1FBCE | ๐ฏ | <reserved-1FBCE> |
| U+1FBCF | ๐ฏ | <reserved-1FBCF> |
| U+1FBD0 | ๐ฏ | <reserved-1FBD0> |
| U+1FBD1 | ๐ฏ | <reserved-1FBD1> |
| U+1FBD2 | ๐ฏ | <reserved-1FBD2> |
| U+1FBD3 | ๐ฏ | <reserved-1FBD3> |
| U+1FBD4 | ๐ฏ | <reserved-1FBD4> |
| U+1FBD5 | ๐ฏ | <reserved-1FBD5> |
| U+1FBD6 | ๐ฏ | <reserved-1FBD6> |
| U+1FBD7 | ๐ฏ | <reserved-1FBD7> |
| U+1FBD8 | ๐ฏ | <reserved-1FBD8> |
| U+1FBD9 | ๐ฏ | <reserved-1FBD9> |
| U+1FBDA | ๐ฏ | <reserved-1FBDA> |
| U+1FBDB | ๐ฏ | <reserved-1FBDB> |
| U+1FBDC | ๐ฏ | <reserved-1FBDC> |
| U+1FBDD | ๐ฏ | <reserved-1FBDD> |
| U+1FBDE | ๐ฏ | <reserved-1FBDE> |
| U+1FBDF | ๐ฏ | <reserved-1FBDF> |
| U+1FBE0 | ๐ฏ | <reserved-1FBE0> |
| U+1FBE1 | ๐ฏก | <reserved-1FBE1> |
| U+1FBE2 | ๐ฏข | <reserved-1FBE2> |
| U+1FBE3 | ๐ฏฃ | <reserved-1FBE3> |
| U+1FBE4 | ๐ฏค | <reserved-1FBE4> |
| U+1FBE5 | ๐ฏฅ | <reserved-1FBE5> |
| U+1FBE6 | ๐ฏฆ | <reserved-1FBE6> |
| U+1FBE7 | ๐ฏง | <reserved-1FBE7> |
| U+1FBE8 | ๐ฏจ | <reserved-1FBE8> |
| U+1FBE9 | ๐ฏฉ | <reserved-1FBE9> |
| U+1FBEA | ๐ฏช | <reserved-1FBEA> |
| U+1FBEB | ๐ฏซ | <reserved-1FBEB> |
| U+1FBEC | ๐ฏฌ | <reserved-1FBEC> |
| U+1FBED | ๐ฏญ | <reserved-1FBED> |
| U+1FBEE | ๐ฏฎ | <reserved-1FBEE> |
| U+1FBEF | ๐ฏฏ | <reserved-1FBEF> |
| U+1FBF0 | ๐ฏฐ | SEGMENTED DIGIT ZERO |
| U+1FBF1 | ๐ฏฑ | SEGMENTED DIGIT ONE |
| U+1FBF2 | ๐ฏฒ | SEGMENTED DIGIT TWO |
| U+1FBF3 | ๐ฏณ | SEGMENTED DIGIT THREE |
| U+1FBF4 | ๐ฏด | SEGMENTED DIGIT FOUR |
| U+1FBF5 | ๐ฏต | SEGMENTED DIGIT FIVE |
| U+1FBF6 | ๐ฏถ | SEGMENTED DIGIT SIX |
| U+1FBF7 | ๐ฏท | SEGMENTED DIGIT SEVEN |
| U+1FBF8 | ๐ฏธ | SEGMENTED DIGIT EIGHT |
| U+1FBF9 | ๐ฏน | SEGMENTED DIGIT NINE |
| U+1FBFA | ๐ฏบ | <reserved-1FBFA> |
| U+1FBFB | ๐ฏป | <reserved-1FBFB> |
| U+1FBFC | ๐ฏผ | <reserved-1FBFC> |
| U+1FBFD | ๐ฏฝ | <reserved-1FBFD> |
| U+1FBFE | ๐ฏพ | <reserved-1FBFE> |
| U+1FBFF | ๐ฏฟ | <reserved-1FBFF> |