Chars.SuikaWiki.org

Charinfo — "923n"

Characters

Code point length = 4

Character923n
Code pointU+0039U+0032U+0033U+006E
Age1.1 1.1 1.1 1.1
ScriptCommon Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Latn Latin
Bidi_ClassEN EN EN L
Canonical_Combining_Class0 0 0 0
bidi (Unicode::UCD)ENENENL
CJK numeral value923-

Encodings

Unicode encodings
UTF-8 0x39 0x32 0x33 0x6E
UTF-16BE 0x00 0x39 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x6E
UTF-16LE 0x39 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x6E 0x00
UTF-32BE 0x00 0x00 0x00 0x39 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x6E
UTF-32LE 0x39 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x6E 0x00 0x00 0x00
Web encodings
utf-8 0x39 0x32 0x33 0x6E
big5 0x39 0x32 0x33 0x6E
euc-jp 0x39 0x32 0x33 0x6E
euc-kr 0x39 0x32 0x33 0x6E
gb18030 0x39 0x32 0x33 0x6E
gbk 0x39 0x32 0x33 0x6E
ibm866 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-2022-jp 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-10 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-13 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-14 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-15 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-16 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-2 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-3 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-4 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-5 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-6 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-7 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-8 0x39 0x32 0x33 0x6E
iso-8859-8-i 0x39 0x32 0x33 0x6E
koi8-r 0x39 0x32 0x33 0x6E
koi8-u 0x39 0x32 0x33 0x6E
macintosh 0x39 0x32 0x33 0x6E
shift_jis 0x39 0x32 0x33 0x6E
utf-16be 0x00 0x39 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x6E
utf-16le 0x39 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x6E 0x00
windows-1250 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-1251 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-1252 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-1253 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-1254 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-1255 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-1256 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-1257 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-1258 0x39 0x32 0x33 0x6E
windows-874 0x39 0x32 0x33 0x6E
x-mac-cyrillic 0x39 0x32 0x33 0x6E
x-user-defined 0x39 0x32 0x33 0x6E

Escapes

Input 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
Escapes
HTML/XML decimal 923n
HTML/XML hexadecimal 923n
CSS \000039\000032\000033\00006E
percent-decode de-UTF-8 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
en-UTF-8 percent-encode 923n
de-\u 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
en-\u \u0039\u0032\u0033\u006E
en-\u non-ASCII 923n
de-surrogate 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
Perl bytes \x39\x32\x33\x6E
Perl text \x39\x32\x33\x6E

String

Input 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
Normalization forms
Canonical decomposition 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
Compatibility decomposition 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
Canonical composition 923 U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3)
NFC (Unicode::Normalize) 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
NFKC (Unicode::Normalize) 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
NFD (Unicode::Normalize) 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
NFKD (Unicode::Normalize) 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
Stringprep
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102) 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102) 923n U+0039 (9) U+0032 (2) U+0033 (3) U+006E (n)
Punycode decoding
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5)