Chars.SuikaWiki.org

Charinfo — "3z1h"

Characters

Code point length = 4

Character3z1h
Code pointU+0033U+007AU+0031U+0068
Age1.1 1.1 1.1 1.1
ScriptZyyy Common Latin Latn Zyyy Common Latin Latn
Bidi_ClassEN L EN L
Canonical_Combining_Class0 0 0 0
bidi (Unicode::UCD)ENLENL
CJK numeral value3-1-

Encodings

Unicode encodings
UTF-8 0x33 0x7A 0x31 0x68
UTF-16BE 0x00 0x33 0x00 0x7A 0x00 0x31 0x00 0x68
UTF-16LE 0x33 0x00 0x7A 0x00 0x31 0x00 0x68 0x00
UTF-32BE 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x7A 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x68
UTF-32LE 0x33 0x00 0x00 0x00 0x7A 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x68 0x00 0x00 0x00
Web encodings
utf-8 0x33 0x7A 0x31 0x68
big5 0x33 0x7A 0x31 0x68
euc-jp 0x33 0x7A 0x31 0x68
euc-kr 0x33 0x7A 0x31 0x68
gb18030 0x33 0x7A 0x31 0x68
gbk 0x33 0x7A 0x31 0x68
ibm866 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-2022-jp 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-10 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-13 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-14 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-15 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-16 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-2 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-3 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-4 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-5 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-6 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-7 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-8 0x33 0x7A 0x31 0x68
iso-8859-8-i 0x33 0x7A 0x31 0x68
koi8-r 0x33 0x7A 0x31 0x68
koi8-u 0x33 0x7A 0x31 0x68
macintosh 0x33 0x7A 0x31 0x68
shift_jis 0x33 0x7A 0x31 0x68
utf-16be 0x00 0x33 0x00 0x7A 0x00 0x31 0x00 0x68
utf-16le 0x33 0x00 0x7A 0x00 0x31 0x00 0x68 0x00
windows-1250 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-1251 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-1252 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-1253 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-1254 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-1255 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-1256 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-1257 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-1258 0x33 0x7A 0x31 0x68
windows-874 0x33 0x7A 0x31 0x68
x-mac-cyrillic 0x33 0x7A 0x31 0x68
x-user-defined 0x33 0x7A 0x31 0x68

Escapes

Input 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
Escapes
HTML/XML decimal 3z1h
HTML/XML hexadecimal 3z1h
CSS \000033\00007A\000031\000068
percent-decode de-UTF-8 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
en-UTF-8 percent-encode 3z1h
de-\u 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
en-\u \u0033\u007A\u0031\u0068
en-\u non-ASCII 3z1h
de-surrogate 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
Perl bytes \x33\x7A\x31\x68
Perl text \x33\x7A\x31\x68

String

Input 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
Normalization forms
Canonical decomposition 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
Compatibility decomposition 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
Canonical composition 31 U+0033 (3) U+0031 (1)
NFC (Unicode::Normalize) 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
NFKC (Unicode::Normalize) 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
NFD (Unicode::Normalize) 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
NFKD (Unicode::Normalize) 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
Stringprep
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102) 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102) 3z1h U+0033 (3) U+007A (z) U+0031 (1) U+0068 (h)
Punycode decoding
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5)