Chars.SuikaWiki.org

Charinfo — "3j3w"

Characters

Code point length = 4

Character3j3w
Code pointU+0033U+006AU+0033U+0077
Age1.1 1.1 1.1 1.1
ScriptZyyy Common Latin Latn Zyyy Common Latin Latn
Bidi_ClassEN L EN L
Canonical_Combining_Class0 0 0 0
bidi (Unicode::UCD)ENLENL
CJK numeral value3-3-

Encodings

Unicode encodings
UTF-8 0x33 0x6A 0x33 0x77
UTF-16BE 0x00 0x33 0x00 0x6A 0x00 0x33 0x00 0x77
UTF-16LE 0x33 0x00 0x6A 0x00 0x33 0x00 0x77 0x00
UTF-32BE 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x6A 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x77
UTF-32LE 0x33 0x00 0x00 0x00 0x6A 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x77 0x00 0x00 0x00
Web encodings
utf-8 0x33 0x6A 0x33 0x77
big5 0x33 0x6A 0x33 0x77
euc-jp 0x33 0x6A 0x33 0x77
euc-kr 0x33 0x6A 0x33 0x77
gb18030 0x33 0x6A 0x33 0x77
gbk 0x33 0x6A 0x33 0x77
ibm866 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-2022-jp 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-10 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-13 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-14 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-15 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-16 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-2 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-3 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-4 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-5 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-6 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-7 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-8 0x33 0x6A 0x33 0x77
iso-8859-8-i 0x33 0x6A 0x33 0x77
koi8-r 0x33 0x6A 0x33 0x77
koi8-u 0x33 0x6A 0x33 0x77
macintosh 0x33 0x6A 0x33 0x77
shift_jis 0x33 0x6A 0x33 0x77
utf-16be 0x00 0x33 0x00 0x6A 0x00 0x33 0x00 0x77
utf-16le 0x33 0x00 0x6A 0x00 0x33 0x00 0x77 0x00
windows-1250 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-1251 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-1252 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-1253 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-1254 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-1255 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-1256 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-1257 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-1258 0x33 0x6A 0x33 0x77
windows-874 0x33 0x6A 0x33 0x77
x-mac-cyrillic 0x33 0x6A 0x33 0x77
x-user-defined 0x33 0x6A 0x33 0x77

Escapes

Input 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
Escapes
HTML/XML decimal 3j3w
HTML/XML hexadecimal 3j3w
CSS \000033\00006A\000033\000077
percent-decode de-UTF-8 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
en-UTF-8 percent-encode 3j3w
de-\u 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
en-\u \u0033\u006A\u0033\u0077
en-\u non-ASCII 3j3w
de-surrogate 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
Perl bytes \x33\x6A\x33\x77
Perl text \x33\x6A\x33\x77

String

Input 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
Normalization forms
Canonical decomposition 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
Compatibility decomposition 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
Canonical composition 33 U+0033 (3) U+0033 (3)
NFC (Unicode::Normalize) 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
NFKC (Unicode::Normalize) 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
NFD (Unicode::Normalize) 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
NFKD (Unicode::Normalize) 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
Stringprep
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102) 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102) 3j3w U+0033 (3) U+006A (j) U+0033 (3) U+0077 (w)
Punycode decoding
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5)